ROK CUP 2026
| Race | Circuit | Date | Results and documents |
|---|---|---|---|
| ROK CHINA (CKC) R1 | Shanghai | from 21-03-2026 to 22-03-2026 | – |
| ROK CHINA (CKC) R2 | Macau | from 11-04-2026 to 12-04-2026 | – |
| ROK CHINA (CKC) R3 | Dongguan | from 16-05-2026 to 17-05-2026 | – |
| ROK CHINA (CKC) R4 | Jingzhou | from 11-07-2026 to 12-07-2026 | – |
| ROK CHINA (CKC) R5 | Xiaogan | from 01-08-2026 to 02-08-2026 | – |
| ROK CHINA (CKC) R6 | Shijiazhuang | from 15-08-2026 to 16-08-2026 | – |
| ROK CHINA (CKC) R7 | Tianjin | from 22-08-2026 to 23-08-2026 | – |
| ROK CHINA (CKC) R8 | Beijing | from 03-10-2026 to 04-10-2026 | – |



