Italy 2018
| Track | Date | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| AREA NORD | ||||
| South Garda Karting | Lonato | 25-03-2018 | ||
| Adria International Raceway | Adria | 08-04-2018 | ||
| Pista Azzurra | Jesolo | 06-05-2018 | ||
| South Garda Karting | Lonato | 17-06-2018 | ||
| Adria International Raceway | Adria | 08-07-2018 | ||
| 7 Laghi | Castelletto di Branduzzo | 22-07-2018 | ||
| AREA CENTRO | ||||
| Circuito Internazionale di Viterbo | Viterbo | 18-03-2018 | ||
| Circuito Internazionale di Siena | Siena | 15-04-2018 | ||
| Circuito Internazionale di Napoli | Sarno | 20-05-2018 | ||
| Circuito Internazionale di Viterbo | Viterbo | 24-06-2018 | ||
| Adria International Raceway | Adria | 08-07-2018 | ||
| Circuito Internazionale di Siena | Siena | 05-08-2018 | ||
| AREA SUD | ||||
| Pista Salentina | Ugento | 11-02-2018 | ||
| Pista Euro Kart | Torre Lapillo | 11-03-2018 | ||
| Circuito Internazionale La Conca | Lecce | 25-03-2018 | ||
| Pista Due Mari | Amato | 15-04-2018 | ||
| Pista Fanelli | Torricella | 13-05-2018 | ||
| Circuito Internazionale di Napoli | Sarno | 20-05-2018 | ||
| Kartodromo Touch&Go | Martina Franca | 17-06-2018 | ||
| AREA SICILIA | ||||
| Pista del Sole | Melilli | 11-02-2018 | ||
| Kartodromo Minoia | Minoia | 04-03-2018 | ||
| Circuito Vincenza Ispica | Ispica | 25-03-2018 | ||
| Circuito Triscina | Triscina | 22-04-2018 | ||
| Circuito Kinisia | Kinisia | 06-05-2018 | ||
| Pista del Sole | Melilli | 24-06-2018 | ||
| Circuito Triscina | Triscina | 15-07-2018 | ||
| ROK CUP CHALLENGE | ||||
| South Garda Karting | Lonato | 18-02-2018 | ||
| Pista Salentina | Ugento | 02-09-2018 | ||
| South Garda Karting | Lonato | 07-10-2018 | ||
WORLDWIDE NEWS
03-02-2026
| ROK Cup Italia 2026 – noleggio kit motore Mini ROK/Mini ROK U10 per tutto il campionato |
Ci siamo, la stagione 2026 della ROK CUP ITALIA è alle porte!
Si riconferma il format di grande successo per le categ... [read all]
28-01-2026
| Addendum pagina 3 scheda d’identificazione motore Shifter ROK |
In seguito ad un ADDENDUM relativo alla pagina 3 della scheda di identificazione del motore SHIFTER ROK, al seguente link &eg... [read all]