Poland 2018
Track | Date | Results | ||
---|---|---|---|---|
ROK CUP 2018 | ||||
1 round Rok Cup Poland | Torun | from 2018-04-21 to 2018-04-22 | ||
2 round Rok Cup Poland | Bydgoszcz | from 2018-05-11 to 2018-05-12 | ||
3 round Rok Cup Poland | Zielona Gora | from 2018-06-02 to 2018-06-03 | ||
4 round Rok Cup Poland | Torun | from 2018-06-23 to 2018-04-24 | ||
5 round Rok Cup Poland | Slomczyn | from 2018-07-14 to 2018-07-15 | ||
6 round Rok Cup Poland | Zielona Gora | from 2018-08-04 to 2018-08-05 | ||
Kartingowe Mistrzostwa Polski | Bydgoszcz / Slomczyn | from 2018-09-23 to 2018-09-30 |
WORLDWIDE NEWS
06-02-2025
Aggiornamento pagina 24 scheda d’identificazione motore ROK DVS |
In seguito ad un AGGIORNAMENTO relativo alla pagina 24 della scheda di identificazione del motore ROK DVS, al seguente link &... [read all]
05-02-2025
Precisazione ed integrazione al regolamento tecnico ROK Cup 2025, articolo 1.1.3 |
In seguito a precisazione ed integrazione all’Articolo 1.1.3 del Regolamento Tecnico, al seguente link è disponi... [read all]